付録F 用語集
モデル・製品関連
Section titled “モデル・製品関連”| 用語 | 説明 |
|---|---|
| Opus | Claude のフラグシップモデルティア。 最も高い推論能力を持つ。 2026年3月時点の最新は Opus 4.6 |
| Sonnet | バランス型モデルティア。 コストと性能の両立に優れ、多くの組織でデフォルトに推奨される。 最新は Sonnet 4.6 |
| Haiku | 高速・低コストモデルティア。 分類・抽出・大量バッチ処理に適する。 最新は Haiku 4.5 |
| Claude.ai | Anthropic が提供する Claude の Web / モバイル / デスクトップチャットインターフェース |
| Claude Code | ターミナルベースのエージェント型コーディングツール。 CLI版、Web版(claude.ai/code)、IDE拡張がある |
| Claude Cowork | 非技術者を含む全ナレッジワーカー向けのデスクトップ AI エージェント |
| Artifacts | Claude.ai 上でインタラクティブなコード・ドキュメント・ビジュアライゼーションを生成する機能 |
| Extended Thinking | Claude が応答前に内部で段階的推論を行う機能。 複雑なタスクの精度を向上させる |
プラン・課金関連
Section titled “プラン・課金関連”| 用語 | 説明 |
|---|---|
| Standard席 | 組織プランの基本シートタイプ。 Claude.ai / Cowork を中心に利用 |
| Premium席 | Claude Code フルアクセスとより多い使用量を含む上位シートタイプ |
| Extra Usage | 通常の使用量上限を超えた後に、標準 API レートで追加利用を可能にする機能 |
| Batch API | 非緊急ワークロードを24時間以内に処理し、50%の割引を適用する API |
| Prompt Caching | 繰り返し使用するプロンプト部分をキャッシュし、入力コストを最大90%削減する機能 |
| Fast Mode | Opus 4.6 の出力を高速化するモード。 6倍のコストが適用される |
| MTok | Million Tokens(100万トークン)の略。 API 課金の単位 |
認証・管理関連
Section titled “認証・管理関連”| 用語 | 説明 |
|---|---|
| Primary Owner | 組織の最上位ロール。 1名のみ。 組織削除・プラン変更権限を持つ |
| SAML | Security Assertion Markup Language。 SSO に使用される認証プロトコル |
| SCIM | System for Cross-domain Identity Management。 IdP からのユーザー自動プロビジョニングプロトコル |
| JIT | Just-in-Time プロビジョニング。 IdP 初回ログイン時にアカウントを自動作成 |
| IdP | Identity Provider(ID プロバイダー)。 Okta、Microsoft Entra ID、OneLogin 等 |
| Compliance API | Enterprise プランで利用可能な、使用データへのプログラマティックアクセスを提供する API |
| Analytics API | Enterprise プランで利用可能な、使用量・エンゲージメントデータを取得する API |
| inference_geo | 推論処理の地域を制限するパラメータ。 US-only 指定で1.1倍の価格乗数 |
Claude Code 関連
Section titled “Claude Code 関連”| 用語 | 説明 |
|---|---|
| CLAUDE.md | プロジェクトルートに配置し、Claude Code にプロジェクト固有のコンテキストを提供するファイル |
| Skills | ワークフローをパッケージ化した再利用可能な指示セット。 Agent Skills Open Standard に準拠 |
| Hooks | ツール実行前後に自動でスクリプトを実行する仕組み(PreToolUse / PostToolUse / PostCompact) |
| MCP | Model Context Protocol。 Claude と外部ツール・データソースを接続する標準プロトコル |
| マネージドポリシー | 管理者が展開する最上位の設定。 ユーザーやプロジェクトレベルで上書きできない |
| Auto Mode | AI 安全分類器がルーチン操作を自動承認し、破壊的操作をブロックする機能 |
| Plan Mode | Claude が読み取り専用でコードを分析し、変更計画のみを提案するモード |
Print Mode(-p) | 非対話モード。 単一プロンプトの結果を出力して終了する。 CI/CD 統合に使用 |
| Remote Control | ローカルの CLI セッションをモバイル / ブラウザからリモート操作する機能 |
| Teleport | Web セッションをローカル CLI に引き取る機能(/teleport or claude --teleport) |
| Worktree | Git の worktree 機能を使い、隔離された作業環境で Claude Code を起動する方式(-w) |
Cowork 関連
Section titled “Cowork 関連”| 用語 | 説明 |
|---|---|
| Dispatch | デスクトップ / モバイルから Claude に継続的にタスクを割り当てる機能 |
| Computer Use | Claude が macOS 上で直接キーボード・マウス操作を行う機能 |
| Customize | Claude Desktop 設定内の、Skills / Plugins / Connectors を一元管理するセクション |
セキュリティ関連
Section titled “セキュリティ関連”| 用語 | 説明 |
|---|---|
| ZDR | Zero Data Retention。 API リクエストで指定し、処理後にデータを保持しない |
| seatbelt | macOS のサンドボックス技術。 CLI版のファイルシステム隔離に使用 |
| Bubblewrap | Linux のサンドボックス技術。 CLI版のファイルシステム隔離に使用 |
| MDM | Mobile Device Management。 デバイス管理ツール。 マネージドポリシーの展開に使用 |